| TARIFAS | |||
| Registro de la Propiedad Inmueble Provincia de Buenos Aires | |||
| Tipo de Informe | Simple | Urgente | En el día |
| Dominio Matriculado y No Matriculado | $ 21.000 | $ 33.000 | --- |
| Anotaciones Personales (Cesión) | $ 21.000 | $ 33.000 | $ 55.000 |
| Anotaciones Personales (Inhibición) | $ 21.000 | $ 33.000 | $ 55.000 |
| Copia de Asiento de Dominio | $ 21.000 | $ 33.000 | --- |
| Índice de Titulares de Dominio | $ 21.000 | $ 33.000 | $ 55.000 |
| Frecuencia | $ 21.000 | --- | --- |
| Registro de la Propiedad Inmueble C.A.B.A. | |||
| Tipo de Informe | Común | Urgente | Urgente Express |
| Dominio | $ 16.000 | $ 30.000 | $ 42.000 |
| Anotaciones Personales | $ 16.000 | $ 30.000 | $ 39.000 |
| Índice de Titularidad Dominial | $ 14.000 | $ 22.000 | --- |
| Inscripción Dominial | $ 18.000 | --- | --- |
| Frecuencia | $ 16.000 | --- | --- |
| Matrícula + Dominio y Gravámenes | $ 22.000 | --- | --- |
| Plazos: | |||
| Simple: 5 a 10 días hábiles | |||
| Urgente: 72 horas hábiles. | |||
| En el día: Al siguiente día hábil como máximo. | |||
| Trámites A.R.B.A. y A.G.I.P. | |||
| Tipo de Informe | Único modo | ||
| Copia de Cédula Catastral | $ 10.000 | ||
| Certificado Catastral | $ 16.000 | ||
| Certificación de Valuación Fiscal ARBA | $ 9.000 | ||
| Certificación de Valuación Fiscal AGIP | $ 9.000 | ||
| Certificación de Inexistencia de Deuda | $ 8.000 | ||
| DD.JJ. ITGB | $ 45.000 | ||
| DD. JJ. Sellos | $ 27.000 | ||
| Plazo: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Registros Civiles | |||
| Tipo de Informe | Común Sin búsqueda | Común Con búsqueda | Urgente sin búsqueda |
| Partidas Provincia de Buenos Aires (nacimiento, matrimonio, U. convivencial, defunción) | $ 20.000 | $ 35.000 | --- |
| Partidas C.A.B.A. (nacimiento, matrimonio, defunción) | $ 17.000 | $ 23.000 | $ 30.000 |
| Partidas Córdoba / Corrientes / Santa Fe (nacimiento, matrimonio, U. convivencial, defunción) | Consultar | ||
| Legalización (si se debe presentar en otra jurisdicción) | $ 20.000 | ||
| Apostilla | $ 30.000 | ||
| Plazos: | |||
| Simple: Hasta 10 días hábiles. | |||
| Urgente: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Registro Automotor | |||
| Tipo de Informe | Único modo | ||
| Informe Dominio | $ 12.000 | ||
| Informe Anotaciones Personales | $ 12.000 | ||
| Informe Nominal Nacional | $ 12.000 | ||
| Informe Nominal Histórico Nacional | $ 12.500 | ||
| Plazo: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Análisis Crediticio | Único modo | ||
| En el día | $ 19.000 | ||
| CONSULTAR POR OTROS TRÁMITES. |