| TARIFAS | |||
| Registro de la Propiedad Inmueble Provincia de Buenos Aires | |||
| Tipo de Informe | Simple | Urgente | En el día |
| Dominio Matriculado y No Matriculado | $ 42.000 | $ 82.000 | --- |
| Anotaciones Personales (Cesión) | $ 42.000 | $ 82.000 | $ 162.000 |
| Anotaciones Personales (Inhibición) | $ 42.000 | $ 82.000 | $ 162.000 |
| Copia de Asiento de Dominio | $ 42.000 | $ 82.000 | --- |
| Índice de Titulares de Dominio | $ 42.000 | $ 82.000 | $ 162.000 |
| Frecuencia | $ 42.000 | --- | --- |
| Registro de la Propiedad Inmueble C.A.B.A. | |||
| Tipo de Informe | Común | Urgente | Urgente Express |
| Dominio | $ 21.000 | $ 36.000 | $ 45.000 |
| Anotaciones Personales | $ 21.000 | $ 30.000 | $ 40.000 |
| Índice de Titularidad Dominial | $ 21.000 | $ 30.000 | --- |
| Inscripción Dominial | $ 21.000 | --- | --- |
| Frecuencia | $ 27.000 | --- | --- |
| Matrícula + Dominio y Gravámenes | $ 33.000 | --- | --- |
| Plazos: | |||
| Simple: 5 a 10 días hábiles | |||
| Urgente: 72 horas hábiles. | |||
| En el día: Al siguiente día hábil como máximo. | |||
| Trámites A.R.B.A. y A.G.I.P. | |||
| Tipo de Informe | Único modo | ||
| Copia de Cédula Catastral | $ 15.000 | ||
| Certificado Catastral | $ 25.000 | ||
| Certificación de Valuación Fiscal ARBA | $ 16.000 | ||
| Certificación de Valuación Fiscal AGIP | $ 10.000 | ||
| Certificación de Inexistencia de Deuda | $ 11.000 | ||
| DD.JJ. ITGB | $ 55.000 | ||
| DD. JJ. Sellos | $ 35.000 | ||
| Plazo: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Registros Civiles | |||
| Tipo de Informe | Común Sin búsqueda | Común Con búsqueda | Urgente sin búsqueda |
| Partidas Provincia de Buenos Aires (nacimiento, matrimonio, U. convivencial, defunción) | $ 26.000 | $ 46.000 | --- |
| Partidas C.A.B.A. (nacimiento, matrimonio, defunción) | $ 19.000 | $ 26.000 | $ 30.000 |
| Partidas Córdoba / Corrientes / Santa Fe (nacimiento, matrimonio, U. convivencial, defunción) | Consultar | ||
| Legalización (si se debe presentar en otra jurisdicción) | $ 25.000 | ||
| Apostilla | $ 35.000 | ||
| Plazos: | |||
| Simple: Hasta 10 días hábiles. | |||
| Urgente: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Registro Automotor | |||
| Tipo de Informe | Único modo | ||
| Informe Dominio | $ 15.000 | ||
| Informe Anotaciones Personales | $ 15.000 | ||
| Informe Nominal Nacional | $ 15.000 | ||
| Informe Nominal Histórico Nacional | $ 16.000 | ||
| Plazo: Hasta 72 horas hábiles. | |||
| Análisis Crediticio | Único modo | ||
| En el día | $ 21.000 | ||
| CONSULTAR POR OTROS TRÁMITES. |
